フと人生にムラッと来たので、イラッとお台場までTRで流してきた。
お台場に着いたのは24時過ぎだったのに、イベントの仕込みなのか照明の調整をやっていた。 こんなことならカメラを持ってくれば良かったかもと、チと後悔・・・。
そんなわけで、深夜の首都高を意味もなく流しているうちにムラムラも治まった。
フと人生にムラッと来たので、イラッとお台場までTRで流してきた。
お台場に着いたのは24時過ぎだったのに、イベントの仕込みなのか照明の調整をやっていた。 こんなことならカメラを持ってくれば良かったかもと、チと後悔・・・。
そんなわけで、深夜の首都高を意味もなく流しているうちにムラムラも治まった。
さて、どうしたものか・・・?
自慰民党、一番現実的な選択だけどやはり一度喝を入れたい感じ。
民衆党、まずは政権そのあとはその時考えるって感じがして不安ありまくり。
宗教絡みは嫌いなので、草加も不幸の非科学も論外圏外。
斜民党、斜め45度すぎて有り得ない。
今日産党、ある意味で終始一貫してるのはここか。w
ほんと、今回はどこ(誰)に入れるか悪い意味で悩みますね…。
候補者は決めたんだけど、政党をどうしたものか・・・。
いっそのことこれで決めようかな。w
http://mainichi.jp/select/seiji/eravote/
現在のオド:52,678km | |||
---|---|---|---|
品目 | 交換日 | 交換時オド | n回目 |
OIL | '09/07/18 | 49,963km | 14回目 |
OILフィルター | '09/07/18 | 49,963km | 18回目 |
バッテリー | '08/08/29 | 44,811km | 11回目 |
シャフトOIL | '08/08/29 | 44,811km | 15回目 |
F&Rフルード | '08/08/29 | 44,811km | 14回目 |
プラグ | '08/08/29 | 44,811km | 13回目 |
エアクリ | '08/08/29 | 44,811km | 11回目 |
Rブレパ | '07/09/13 | 36,991km | 13回目 |
Fタイヤ | '07/09/01 | 36,894km | 13回目 |
Rタイヤ | '07/09/01 | 36,894km | 12回目 |
Fブレパ | '06/02/09 | 20,017km | 11回目 |
品目 | 交換日 | 交換時オド | n回目 |
チと旧聞に属するが・・・。
シューマッハー復帰断念、首耐えられない |
なにがしか掻き回してくれれば面白いと思ってたのに・・・。
夏休みツーとして8泊9日で北海道に行ってきた記録のまとめ。
8/6 Thu | 自宅 → 東名 → 首都高 → 東北道で岩手県北上市まで。 泊まりはファミリーロッジ旅籠屋北上店。 天気は可もなく不可もなく。 | 548km |
8/7 Fri | 東北道北上江釣子ICより八戸道八戸ICまで。 シルバーフェリー八戸13:00発、苫小牧22:00着。 料金は2等の750cc超で11,250円(ネット割引)なり。 泊まりは健康ランドいといの湯。 | 200km |
8/8 Sat | 朝、ドン曇り・・・。 R36 → 千歳IC → 道央道 → 三笠IC → R12で旭川入り。 札幌の手前辺りから天気回復♪ 泊まりは旭川市内の神楽岡公園少年キャンプ村。 夕食はジンギスカン、メッサ旨かった♪ | 243km |
8/9 Sun | 快晴♪ 帰りのフェリーを小樽新潟便でフィックス。 R40 → R275経由で浜頓別町入り。 泊まりはクッチャロ湖畔キャンプ場。 夕食は自炊でパスタ。 | 221km |
8/10 Mon | 快晴♪ R238 → エサヌカ線 → 宗谷岬 → R40で稚内入り。 泊まりは稚内森林公園キャンプ場。 夕食にはウニ丼を。 | 108km |
8/11 Tue | 快晴♪ オロロンライン(道道106、R232)で留萌まで。 泊まりは神居岩グリーンスポーツキャンプ場。 夕食は米を炊いて刺身定食。 | 216km |
8/12 Wed | 残念ながら曇り・・・。 R233 → 深川留萌道 → 道央道 → 札樽道で小樽入り。 そのまま積丹半島まで。 北海道最後の夕食はかなりリッチにあれやこれやと。 泊まりはグランドパーク小樽。 | 350km |
8/13 Thu | 残念ながら曇り・・・。 小樽港より10:30発の新日本海フェリー。 新日本海フェリー、気に入った♪ 料金は2等船室750cc超で21,500円なり。 | 3km |
8/14 Fri | 残念ながら曇り・・・。 06時、新潟港着岸、関越道にて自宅まで。 越後湯沢の辺りでチョロリと雨が・・・。 そのまま関越トンネルを抜けたら関東はドピーカンだった。 | 364km |
その他 | 6年前の天気とは雲泥の差、北の大地の神に感謝感激雨霰♪ 今回の総走行距離は2,253km、思ったほど走らなかった・・・。 トータル燃費は25.0km/L、思ったほど延びなかった・・・。 最高区間燃費はオロロンラインの28.3km/L。 道内はやたらめったら蚊が多く、いっぱい刺された・・・。 往きも帰りも渋滞に遭うことなく走れた。 そんなこんなの今回のグリングリンはこちらにて。 | |
8/6 7 8 9 10 11 12 13 14 まとめ |
---|
本日(2009夏北海道ツー9日目)のトリップメーター:364km
今回(2009夏北海道ツートータル)のトリップメーター:2,253km
夏休みツーとして8泊9日で北海道に行ってきた記録の九日目最終日。
04:40 | 起床。 残念ながら最終日は曇り空。 とは言え雨さえ降らなければ、むしろ涼しくて良い。 |
06:00 | 定刻通りに新潟港に着岸。 |
06:30 | 下船。 |
07:40 | 新潟中央ICより高速に。 |
08:30 | 関越道越後川口ICに到着。 朝からガツンとみそカツ定食を食す。 このあとも塩沢石打、赤城高原、高坂とほぼSA各駅停車で。 当初の予定より1日早くなっての帰路だが、それがかえって幸いし渋滞にはほとんど遭遇せず。 ちなみに天候の方は、塩沢石打SAの前後当たりからポツリポツリと降ってきたような来ないような。 メンドイのでカッパは着ずにそのまま走る。 結局、関越トンネルを抜け関東に入るとドピーカンであった。 |
14:20 | そんなわけで順調に関越道新座料金所に到着。 あとは環八を経由し東名で自宅まで。 |
15:25 | 無事自宅に到着 ってな感じで北海道ツーはすべて終わった。 |
8/6 7 8 9 10 11 12 13 14 まとめ |
---|
夏休みツーとして8泊9日で北海道に行ってきた記録の八日目。
07:45 | グランドパーク小樽をでっぱつ。 |
07:55 | 小樽フェリーターミナルに到着。 乗船手続き後、ターミナルをグリングリン。 ちなみに新日本海フェリー小樽新潟便の料金は2等船室9,500円、手荷物が750cc超で12,000円の計21,500円なり。 |
09:00 | 乗船開始。 乗船後まず驚いたのは、バイクから荷物を下ろさせられたこと。 とは言え、パニアケース等はそのままで良いらしい。 次に驚いたのが、船内設備が行き届いていること。 暇つぶしのゲームコーナーはもちろん、ミニビデオシアターまである。 荷物を下ろすのはナニだが、新日本海フェリー、とても気に入った♪ |
10:30 | 定刻通りに小樽港を出港。 |
12:40 | 曇り空ではあるが、洋上から神威岬を堪能。 とても気に入った♪ |
13:20 | お昼は洋上ジンギスカン1,200円。 旨い、とても気に入った♪ |
16:00 | ビデオシアターでハムナプトラ3を観賞。 映画そのものはまあアレだが、船内で楽しめるのが良い。 とても気に入った♪ |
18:30 | 風が強いとのことでデッキには出られなかったが、船内より夕日観賞。 この時間になると雲も切れてなかなかの夕日ッぷり。 とても気に入った♪ |
19:30 | 夕食はカフェテリア形式。 お味はそこそこだが種類もいろいろあって良い。 とても気に入った♪ 風呂もキレイでとても気に入った♪ 電源もアチラこちらにあって充電がし易い、とても気に入った♪ とにかく新日本海フェリー、とても気に入った♪ ただ、22時消灯ってのはチと早すぎないか・・・? まっいいけど。 ってな感じで北海道ツー最後の夜は終わる。 |
8/6 7 8 9 10 11 12 13 14 まとめ |
---|