が、だいぶボロボロになってきたので新調。 amazonにてポチったのはYAMAHAのSF-7Ⅱ ZENITH Lea Winds、色はメタリックレッド、サイズはS、お値段は8,402円なり。
が、だいぶボロボロになってきたので新調。 amazonにてポチったのはYAMAHAのSF-7Ⅱ ZENITH Lea Winds、色はメタリックレッド、サイズはS、お値段は8,402円なり。
を新調した。 モノは仕事帰りに2りんかんで物色。 サイズがあればその場で買ったのだが、無かったのでamazonでポチり。 購入したのはRSタイチ(RS TAICHI)のエアー パーカ RSJ328、色はSPLASH GRAY、サイズは3XL、お値段は26,125円。
届いて着てみて気が付いたが、脇辺りがメッシュだったので、この季節はまだチと涼しすぎるようだ・・・。
本降りの中の帰宅時、急にパワーダウンを感じるTRICITY。 まるでクラッチが駄々滑りしているような感覚。 なので、急遽川口さんのとこへ。 幸い帰る寸前の川口さんを捕まえる事ができ、診てもらう。
原因はクランクケース内に雨水(であろう、降雨前の出社時は平気だったので)が侵入したため。 どっから入り込んだのか甚だ疑問であるが、とりあえず排水して作業は終わり。 4万kmを手前にして何だかトラブルが・・・。
ちなみに、帰宅を急ぐあまり工賃の計算はまた今度と言う事で、お会計は次回持ち越しである。
追記:2024年04月08日(月)
別件で立ち寄った際に工賃お支払い。 4,400円なり。
先日の12ヶ月点検時に指摘されたRタイヤの減り。 その際にオーダーしたRタイヤが届いたというので交換してきた。
38,308km | |
---|---|
Rタイヤ | 119,600円 |
Rタイヤ交換工賃 | 113,500円 |
税込み合計 | 114,410円 |
ちなみに本日は有給休暇日である。
天の川シーズン開幕!! と言うわけで、房総半島の先っちょへ行ってきた。
3/9(土) | ||
---|---|---|
15:00 | カーシェア開始。 | foto |
今回シェアしたのは、たまに使うポイントのTOYOTAのヤリス。 例の如くアレやらコレやらセッティングしたのち、15時15分でっぱつ。 | ||
16:20 | 富館道・富浦ICに到着。 | |
16:40 | 寿司やまと館山店に到着。 | |
チョイと早いが、ここで夕メシ。 あれやこれやと11皿、〆て4,500円なり。 旨かった♪ | ||
18:15 | 白間津海岸に到着。 | |
天の川が顔を出すのは深夜2時過ぎ。 だいぶ早く来てしまったが、まぁ良いでしょう。 | ||
ちなみに、ヤリスによると外気温は8℃。 風、少々きつめ。 雲多し。 晴れる事を信じ、時間まで仮眠したり、Netflix観たり、Kindle読んだり。 | ||
3/10(日) | ||
01:30 | ボチボチ始動開始。 | foto |
狙い通り快晴、満天の星♪♪♪ | ||
ちなみに、ヤリスによると外気温1℃。 | ||
03:00 | ボチボチ本格始動開始。 | |
天の川もバッチリ♪♪♪ | ||
今回のテーマは岩場に砕ける波頭と天の川。 そして暁と天の川。 そんなわけで、5時頃まであれやこれやと。 | ||
05:30 | 白間津海岸をでっぱつ。 | |
07:00 | 富館道・富浦ICに到着。 | |
富館道・ハイウェイオアシス富楽里にてチョイと仮眠休憩。 | ||
08:45 | 東京湾アクアライン・海ほたるPAに到着。 | |
ここで朝メシ、あさりそば。 | ||
10:59 | カーシェア終了。 | |
◆ 白間津海岸、空も広いしトイレもあるし、気に入った♪ | ||
◆ パノラマ、次回から東西南北4枚かつ仰角15度で。 | ||
◆ 今回のカーシェア時間は19時間59分、走行距離は261km。 ◆ 従ってカーシェア料金は、時間料金(24時間パック)6,600円+距離料金(261km×20円−1,000円割引)4,220円+保険550円=11,370円なり。 |
最近、雨が続く。 明日の日曜日も雨だという。 そんな本日土曜日はポッカリ快晴だったので、横浜まで出張って一鶴でランチしてきた。 相も変わらず旨かった♪♪♪
・・・。
新型コロナワクチン接種証明書アプリ、3月末終了 「必要場面がない」 |
7年ほど前に購入した電波腕時計の時刻が気が付くと2〜3分ズレてる。 そして何度再設定しても電波を受信しない。 そこで、昨日漫喫に寄ったついでに某家電量販店で診てもらうと、要オーバーホールかもと言われる。 オーバーホールに1万円近く掛けるならぐらいならと、本日久々のヨドバシリアル店舗で腕時計を新規購入。
モノはCASIOのG-SHOCK腕時計GA-B2100CY-1AJF。 メーカー希望小売価格23,100円のところ、ヨドバシ価格20,790円のところ、ポイント利用で実質10,940円にて購入。
我が家にTRICITYがやって来て間もなく5年。
そこで5回目の12ヶ月点検を受けてきた。
37,799km | |
---|---|
12ヶ月点検一式 | 119,000円 |
OIL交換 | 112,700円 |
プラグ交換 | 112,700円 |
エアクリーナ交換 (持ち込み品) | 111,910円 |
税込み合計 | 115,741円 |
朝11時に預けて、17時前にピックアップ。 その間、新横浜に移動して漫喫を満喫。 ちなみに、漫画喫茶代は4時間6分過ごして1,470円であった。
始動!! 星空を巡る旅2024!! と言っても、天の川には時期尚早。 なので、来る天の川シーズンに向けて遠州灘方面でロケハンをしてきた。
2/9(金) | ||
---|---|---|
14:00 | カーシェア開始。 | foto |
今回シェアしたのは2度目ましてのMAZDA CX-30。 例によってアレコレセッティングをし、14時30分でっぱつ。 ちなみに本日は有給休暇である。 | ||
17:00 | 東名・牧之原SAに到着。 | |
各所での東名リニューアル工事渋滞を抜けて、一気にここまで。 ここで早夕メシに青ねぎ香るたたき鮪丼1,180円なりを頂く。 旨かった♪ | ||
17:50 | 東名・磐田ICに到着。 | |
18:30 | 鮫島海岸に到着。 | |
思いのほか雲多し。 そして海釣り夜釣りのポイントらしく、思いのほか車多し。 ちなみに気象庁の観測によるとこの時間の磐田市の気温は9.3℃。 風も無いので思いのほか寒くない。 | ||
19時半。 何だかんだ晴れてきたので、まずは14mmでオリオン座狙いを少々。 次いで本日のメイン日周運動全周撮影。 7.5mm Fisheyeにて、水平北方向30秒30枚15分、水平東南東方向30秒30枚15分、水平西南西方向30秒30枚15分、そして天面方向30秒60枚30分。 | ||
最後に望遠でオリオン座を狙ってみるも風の影響なのか、ブレが収まらないので撮影中止。 息も白くなってきたので、23時40分撤収開始。 | ||
24:05 | 鮫島海岸をでっぱつ。 | |
ちなみに気象庁の観測によるとこの時間の磐田市の気温は4.3℃とのこと。 | ||
24:30 | 快活CLUB浜松都盛店に到着。 | |
車中泊もキツくなってきたので、今回は漫画喫茶泊。 鍵付完全個室フラットルームにチェックイン。 無料のシャワーを軽く浴びて、漫喫を満喫する事なく25時半とっとと就寝。 | ||
2/10(土) | ||
06:30 | 起床。 | foto |
軽くシャワーを浴びて、少しだけ漫喫を満喫し、7時58分チェックアウト。 滞在時間7時間28分で利用料金は2,330円なり。 | ||
08:15 | 快活CLUB浜松都盛店をでっぱつ。 | |
08:50 | R1・道の駅潮見坂に到着。 | |
マグネット購入。 そして朝メシに生のり・しらす丼880円なりを頂く。 旨かった♪ | ||
当初の予定では、この後昼メシに浜松餃子をと考えていたのだが、なんか丼に腹を満たされたので餃子はまたの機会にして帰る事にする。 | ||
10:00 | 東名・浜松西ICに到着。 | |
11:20 | 新東名・駿河湾沼津SAに到着。 | |
昼メシ休憩にフジヤマポークステーキ二合目定食1,390円を頂く。 期待ほどのお味ではなかった、残念・・・。 | ||
13:51 | カーシェア終了。 | |
◆ 今回のカーシェア時間は23時間51分、走行距離は520km。 ◆ 従ってカーシェア料金は、時間料金(24時間パック)6,600円+距離料金(520km×20円−1,000円割引)9,400円+保険550円=16,550円なり。 | ||
◆ 関連リンク:遠州灘(Wikipedia)・気象庁(過去の気象データ検索)・快活CLUB |