詳細は省く。
ただただ痛い。
身体が痛い。 財布が痛い。 シグナスが痛い。
そして、先方を想うと心が痛い・・・。
詳細は省く。
ただただ痛い。
身体が痛い。 財布が痛い。 シグナスが痛い。
そして、先方を想うと心が痛い・・・。
仕事の帰りにRブレーキシューを交換をしてきた。 交換を依頼したショップはいつもの栄和ではなく、溝の口の2りんかん。 菌♂ちゃんもお奨めしてたし、栄和もそろそろ遠く感じてきたことだし・・・。
| 46,453km | |
|---|---|
| Rブレーキシュー | 3,780円 |
| 工賃 | 2,700円 |
| 税込み合計 | 6,480円 |
![]() | ![]() |
たまには文化的活動を!
ということで乃木坂の国立新美術館にて午前は「マグリット展」を、昼メシを挟んで午後は「ルーヴル美術館展 日常を描く―風俗画にみるヨーロッパ絵画の真髄」を梯子鑑賞してきた。
続きを読む
![]() |
貯まったポイントでフラリと「ビリギャル 学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話」を観てきた。
一言で言えばサクセスストーリー。 それも超ドラマチックな展開というわけではなく、むしろ単純な展開。 ただ達者な役者達のおかげもあってか、面白く観られた。 そして、有村架純は可愛かった♪
そんなわけで70点ってことにしておく。
GW3泊4日で木曽下呂美濃方面を駆け足で巡ってきた記録のまとめ。
| 5/02 Sat | 自宅 → 東名 → 圏央道 → 中央道 → R152 → R361 → R19 → 長野県木曽町 | 274km |
| オドメーター80,000km越え♪ つたや旅館泊 | ||
| 快晴♪♪♪ | ||
| 5/03 Sun | 長野県木曽町 → R19 → R256 → R257 → R41 → R256 → R156 → 岐阜県関市 | 205km |
| ホテルルートイン関泊 | ||
| 快晴のち薄曇り | ||
| 5/04 Mon | 岐阜県関市 → R156 → R21 → R19 → 愛知県名古屋市 | 136km |
| 第39回土岐美濃焼まつり リッチモンドホテル名古屋納屋橋泊 | ||
| 雨のち若干蒸れた靴下 | ||
| 5/05 Tue | 愛知県名古屋市 → 名古屋高速 → 伊勢湾岸道 → 東名 → 新東名 → 東名 → 自宅 | 336km |
| 多少の渋滞あるも概ね順調に帰宅 | ||
| 薄曇りのち晴れ | ||
| その他 | ◆ Ethernetのケーブルも持ち歩くべし。 ◆ ゴアソックス、大いに満足♪♪♪ ◆ もしもしシステム黒號機が不調につき、帰宅後ナップスに修理依頼。 そんなこんなの、今回の総走行距離は951km そんなこんなの、今回のトータル燃費は23.5km/L そんなこんなの、今回のルートはこんな感じ | |
| 5/02 03 04 05 まとめ | ||
|---|---|---|
ちなみに振替休日の本日5月6日は昨年同様出勤日だったりする・・・。
本日(2015GW木曽下呂美濃ツー4日目)のトリップメーター:336km
今回(2015GW木曽下呂美濃ツートータル)のトリップメーター:951km
GW3泊4日で木曽下呂美濃方面を駆け足で巡ってきた記録、4日目最終日。
| 04:30 | 起床。 | foto |
| 無駄に早起きしてしまったが、でっぱつは駐車場の営業開始を待つ関係で7時以降。 そんなわけで、昨晩仕込んだコンビニパンでのんびり朝メシ。 | ||
| 本日の東海および関東地方は穏やかな晴天の模様。 とは言え、チぃとばかり肌寒いのでトレーナーを中に着る。 また、靴は残念ながらまだ乾ききっていないので、ゴアソックスを着用。 雨でもないのにゴアソックスを履くのは口惜しいが、まぁしょうがない・・・。 | ||
| 07:20 | 愛知県名古屋市のビジホをでっぱつ。 | |
| 07:40 | 名古屋高速・呼続ICに到着。 | |
| ここから伊勢湾岸道 → 東名 → 新東名 → 東名といったルートで帰宅の途に。 途中、高速移動によってさらにチぃとばかり肌寒くなってきたので、伊勢湾岸道・刈谷PAにてメッシュジャケットにインナーを装着。 | ||
| 心配された渋滞の方は、自然渋滞・事故車渋滞が少々あった程度で概ね順調。 休憩は新東名・浜松SA(うなぎエクレア+石松餃子)、新東名・駿河湾沼津SA(富士の鶏ドッグ)、東名・海老名SA(やまゆりポーク串+牛タン串)の3ヶ所。 | ||
| 14:10 | 自宅に到着。 | |
| そんなこんなで木曽下呂美濃ツーは終わった。 | ||
| 5/02 03 04 05 まとめ | ||
|---|---|---|
本日(2015GW木曽下呂美濃ツー3日目)のトリップメーター:136km