本日(2009夏北海道ツー9日目)のトリップメーター:364km
今回(2009夏北海道ツートータル)のトリップメーター:2,253km
本日(2009夏北海道ツー9日目)のトリップメーター:364km
今回(2009夏北海道ツートータル)のトリップメーター:2,253km
夏休みツーとして8泊9日で北海道に行ってきた記録の九日目最終日。
| 04:40 | 起床。 残念ながら最終日は曇り空。 とは言え雨さえ降らなければ、むしろ涼しくて良い。 |
| 06:00 | 定刻通りに新潟港に着岸。 |
| 06:30 | 下船。 |
| 07:40 | 新潟中央ICより高速に。 |
| 08:30 | 関越道越後川口ICに到着。 朝からガツンとみそカツ定食を食す。 このあとも塩沢石打、赤城高原、高坂とほぼSA各駅停車で。 当初の予定より1日早くなっての帰路だが、それがかえって幸いし渋滞にはほとんど遭遇せず。 ちなみに天候の方は、塩沢石打SAの前後当たりからポツリポツリと降ってきたような来ないような。 メンドイのでカッパは着ずにそのまま走る。 結局、関越トンネルを抜け関東に入るとドピーカンであった。 |
| 14:20 | そんなわけで順調に関越道新座料金所に到着。 あとは環八を経由し東名で自宅まで。 |
| 15:25 | 無事自宅に到着 ってな感じで北海道ツーはすべて終わった。 |
| 8/6 7 8 9 10 11 12 13 14 まとめ | |
|---|---|
| 2009年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | - | - | - | - | - |