記事一覧
消耗品交換の覚え書き
現在のオド:63,648km 納車:'04/09/07 |
|---|
| 品目 | 交換日 | 交換時オド | n回目 |
| OIL | '11/09/06 | 63,633km | 18回目 |
| OILフィルター | '11/09/06 | 63,633km | 10回目 |
| プラグ | '11/09/06 | 63,633km | 15回目 |
| シャフトOIL | '10/09/02 | 59,719km | 17回目 |
| Fタイヤ | '10/07/30 | 57,599km | 14回目 |
| Rタイヤ | '10/07/30 | 57,599km | 13回目 |
| F&Rフルード | '09/09/15 | 52,692km | 15回目 |
| エアクリ | '09/09/15 | 52,692km | 12回目 |
| バッテリー | '08/08/29 | 44,811km | 11回目 |
| Rブレパ | '07/09/13 | 36,991km | 13回目 |
| Fブレパ | '06/02/09 | 20,017km | 11回目 |
| 品目 | 交換日 | 交換時オド | n回目 |
|---|
消耗品交換の覚え書き
現在のオド:59,742km 納車:'04/09/07 |
|---|
| 品目 | 交換日 | 交換時オド | n回目 |
| OIL | '10/09/02 | 59,719km | 17回目 |
| シャフトOIL | '10/09/02 | 59,719km | 17回目 |
| Fタイヤ | '10/07/30 | 57,599km | 14回目 |
| Rタイヤ | '10/07/30 | 57,599km | 13回目 |
| OILフィルター | '10/02/06 | 55,520km | 19回目 |
| F&Rフルード | '09/09/15 | 52,692km | 15回目 |
| プラグ | '09/09/15 | 52,692km | 14回目 |
| エアクリ | '09/09/15 | 52,692km | 12回目 |
| バッテリー | '08/08/29 | 44,811km | 11回目 |
| Rブレパ | '07/09/13 | 36,991km | 13回目 |
| Fブレパ | '06/02/09 | 20,017km | 11回目 |
| 品目 | 交換日 | 交換時オド | n回目 |
|---|
消耗品交換の覚え書き
現在のオド:57,663km 納車:'04/09/07 |
|---|
| 品目 | 交換日 | 交換時オド | n回目 |
|---|
| Fタイヤ | '10/07/30 | 57,599km | 14回目 |
| Rタイヤ | '10/07/30 | 57,599km | 13回目 |
| OIL | '10/02/06 | 55,520km | 16回目 |
| OILフィルター | '10/02/06 | 55,520km | 19回目 |
| シャフトOIL | '09/09/15 | 52,692km | 16回目 |
| F&Rフルード | '09/09/15 | 52,692km | 15回目 |
| プラグ | '09/09/15 | 52,692km | 14回目 |
| エアクリ | '09/09/15 | 52,692km | 12回目 |
| バッテリー | '08/08/29 | 44,811km | 11回目 |
| Rブレパ | '07/09/13 | 36,991km | 13回目 |
| Fブレパ | '06/02/09 | 20,017km | 11回目 |
| 品目 | 交換日 | 交換時オド | n回目 |
|---|
消耗品交換の覚え書き
現在のオド:52,707km 納車:'04/09/07 |
|---|
| 品目 | 交換日 | 交換時オド | n回目 |
|---|
| OIL | '09/09/15 | 52,692km | 15回目 |
| シャフトOIL | '09/09/15 | 52,692km | 16回目 |
| F&Rフルード | '09/09/15 | 52,692km | 15回目 |
| プラグ | '09/09/15 | 52,692km | 14回目 |
| エアクリ | '09/09/15 | 52,692km | 12回目 |
| OILフィルター | '09/07/18 | 49,963km | 18回目 |
| バッテリー | '08/08/29 | 44,811km | 11回目 |
| Rブレパ | '07/09/13 | 36,991km | 13回目 |
| Fタイヤ | '07/09/01 | 36,894km | 13回目 |
| Rタイヤ | '07/09/01 | 36,894km | 12回目 |
| Fブレパ | '06/02/09 | 20,017km | 11回目 |
| 品目 | 交換日 | 交換時オド | n回目 |
|---|
消耗品交換の覚え書き
| 現在のオド:52,678km |
|---|
| 品目 | 交換日 | 交換時オド | n回目 |
|---|
| OIL | '09/07/18 | 49,963km | 14回目 |
| OILフィルター | '09/07/18 | 49,963km | 18回目 |
| バッテリー | '08/08/29 | 44,811km | 11回目 |
| シャフトOIL | '08/08/29 | 44,811km | 15回目 |
| F&Rフルード | '08/08/29 | 44,811km | 14回目 |
| プラグ | '08/08/29 | 44,811km | 13回目 |
| エアクリ | '08/08/29 | 44,811km | 11回目 |
| Rブレパ | '07/09/13 | 36,991km | 13回目 |
| Fタイヤ | '07/09/01 | 36,894km | 13回目 |
| Rタイヤ | '07/09/01 | 36,894km | 12回目 |
| Fブレパ | '06/02/09 | 20,017km | 11回目 |
| 品目 | 交換日 | 交換時オド | n回目 |
|---|
カレンダー
| 2025年10月 |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| - |
- |
- |
1 |
2 |
3 |
4 |
| 5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
| 26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
最近のコメント
- by Surface Go
- by GARMIN
- by コロナの大バカヤロー!
- by コロナの大バカヤロー!
- by コロナの大バカヤロー!