| R202マニア | '12/12/30 | | 福岡県福岡市⇔長崎県長崎市 | | 199.6km | | 1% |
 |
| R207マニア | '08/04/27 | | 佐賀県佐賀市⇔長崎県西彼杵郡時津町 | | 111.8km | | 59% |
| | | | (R34,R57との重複区間を含む) |
 |
| R212マニア | '12/10/07 | | 大分県中津市⇔熊本県阿蘇市 | | 112.4km | | 11% |
 |
| R218マニア | '12/10/07 | | 熊本県熊本市⇔宮崎県延岡市 | | 146.4km | | 71% |
| | | | (R3との重複区間を含む) |
 |
| R220マニア | '08/04/30 | | 宮崎県宮崎市⇔鹿児島県霧島市 | | 185.5km | | 85% |
 |
| R222マニア | '08/04/30 | | 宮崎県日南市⇔宮崎県都城市 | | 57.0km | | 0% |
 |
| R224マニア | '08/05/01 | | 鹿児島県垂水市⇔鹿児島県鹿児島市 | | 14.2km | | 100% |
| | | | (海上区間を含む) |
 |
| R225マニア | '08/05/01 | | 鹿児島県枕崎市⇔鹿児島県鹿児島市 | | 53.1km | | 0% |
 |
| R227マニア | '06/08/16 | | 北海道函館市⇔北海道檜山郡江差町 | | 69.8km | | 100% |
 |
| R229マニア | '03/08/13 | | 北海道小樽市⇔北海道檜山郡江差町 | | 307.0km | | 100% |
| | | | (R5との重複区間を含む) |
 |
| R230マニア | '19/05/04 | | 北海道札幌市⇔北海道久遠郡せたな町 | | 214.1km | | 21% |
| | | | (R5,R37との重複区間を含む) |
 |
| R232マニア | '09/08/11 | | 北海道稚内市⇔北海道留萌市 | | 185.8km | | 61% |
| | | | (R40との重複区間を含む) |
 |
| R233マニア | '09/08/08 | | 北海道旭川市⇔北海道留萌市 | | 78.2km | | 100% |
| | | | (R12との重複区間を含む) |
 |
| R237マニア | '19/05/02 | | 北海道旭川市⇔北海道浦河郡浦河町 | | 260.4km | | 41% |
| | | | (R38,R235との重複区間を含む) |
 |
| R238マニア | '09/08/10 | | 北海道網走市⇔北海道稚内市 | | 326.9km | | 27% |
 |
| R245マニア | '17/03/17 | | 茨城県水戸市⇔茨城県日立市 | | 47.0km | | 100% |
| | | | (R51との重複区間を含む) |
 |
| R246マニア | '19/10/13 | | 東京都千代田区⇔静岡県沼津市 | | 123.4km | | 100% |
| | | | (R129との重複区間を含む) |
 |
| R249マニア | '19/07/13 | | 石川県七尾市⇔石川県金沢市 | | 249.4km | | 100% |
| | | | (R159との重複区間を含む) |
 |
| R250マニア | '18/12/31 | | 兵庫県神戸市⇔岡山県岡山市 | | 146.9km | | 21% |
| | | | (R2との重複区間を含む) |
|
 |
参照:道路整備促進期成同盟会全国協議会発行 「道路時刻表2000〜2001」より |
|
|