四国強化年第11弾前半として敢行した徳島県特集の記録。
| 4/30 Sat | 11:00 | コロボックル村へ顔を出してくるという四国本部長を送り出しつつ、荷物の最終チェック。 | 189km |
| 13:30 | 自宅をでっぱつ。 | ||
| ちなみに今回の出立ちは、上にインナー無し冬用ジャケット&薄手のトレーナー。 それと念のためにフリースも。 そして夏用グローブに、5/1は確実に雨っぽいので足元はブーツにしようかと思ったが、結局スニーカーで。 なお、荷物は着替え程度なのでバッグは小ぶりのクシタニ。 | |||
| 14:10 | 栄和に到着。 | ||
| ブルを始動するのは1ヶ月半ぶり、なおかつ久しぶりの長距離ツーなので、空気圧含めて軽く始業点検を。 | |||
| 15:30 | 東京港フェリーターミナルに到着。 | ||
| 昨年の経験によれば、乗船手続は16時半開始だったのが今年はもうすでにオープンしていたので、とっとと手続き。 ちなみに、運賃は人間が11,940円のブルが11,270円で計23,210円なり。 | |||
| 17:00 | 羽田空港に到着。 | ||
| 四国へと戻る本部長と合流して夕メシ。 | |||
| 18:30 | 再び東京港フェリーターミナルに到着。 | ||
| 18:40 | オーシャン東九フェリーおーしゃんさうすに乗船。 | ||
| おーしゃんさうすはカジュアルフェリータイプ、つまり1人に1ベッドが保障されている。 したがって遠慮なく荷物を広げたのち風呂。 風呂のち酒。 酒アンドつまみ。 | |||
| そんなこんなで第11弾前半1日目は無事終了。 | |||
| 5/1 Sun | 03:30 | 起床。 | 194km |
| 旅は俺を年寄り体質に変える。 とは言え、あまりにもな時間なのでもう1回寝る。 | |||
| 08:00 | 改めて起床。 | ||
| 残念ながら空にはびっしりと厚い雲。 実際、紀伊半島沖を航行中はパラパラと降っていたが、徳島に近づくにつれて止みつつある様子・・・。 | |||
| 13:40 | 徳島港に上陸。 | ||
| すでに雨雲は徳島を通過したのか、路面は全く濡れていない。 ラッキー♪ | |||
| 今回の強化年第11弾前半の目的は、可能な限り徳島県内をお遍路することにある。 | |||
| 14:30 | 四国八十八箇所第二番札所極楽寺に到着。 | ||
| 14:55 | 四国八十八箇所第三番札所金泉寺に到着。 | ||
| 15:20 | 四国八十八箇所第四番札所大日寺に到着。 | ||
| 15:40 | 四国八十八箇所第五番札所地蔵寺に到着。 | ||
| 16:25 | 四国八十八箇所第九番札所法輪寺に到着。 | ||
| 16:50 | 四国八十八箇所第十番札所切幡寺に到着。 | ||
| 17:30 | 四国八十八箇所第八番札所熊谷寺に到着。 | ||
| これにて本日のお遍路は終了。 徳島自動車道土成ICより徳島市を目指す。 | |||
| 18:00 | 徳島自動車道上板SAに到着。 | ||
| 市内でメシ屋を探すのもメンドイので、ここで夕メシ。 ヒレカツ定食1,250円なり。 旨かった。 | |||
| 19:00 | 徳島市内のビジホに到着。 | ||
| 本日のお宿は、第1弾の際にも泊まったビジネスホテル徳島東船場。 お値段はシングル朝食付きで3,700円なり。 もちろんLAN付きである。 | |||
| そんなこんなで第11弾前半2日目は無事終了。 | |||
| 5/2 Mon | 06:00 | 起床。 | 290km |
| 旅は俺を年寄り体質・・・、というわけではなく目覚ましでやっとこさっとこ起きた。 とは言え、本日の日程はゆとりがあるので、ゆっくり朝メシバイキングを頂く。 | |||
| 08:15 | 徳島市内のビジホをでっぱつ。 | ||
| 08:20 | R318起点(R192終点)に到着。 | ||
| これよりR318を舐めつつ昨日の続き。 | |||
| 08:45 | 四国八十八箇所第十七番札所井戸寺に到着。 | ||
| 09:15 | 四国八十八箇所第十六番札所観音寺に到着。 | ||
| 09:40 | 四国八十八箇所第十五番札所国分寺に到着。 | ||
| 10:00 | 四国八十八箇所第十四番札所常楽寺に到着。 | ||
| 10:35 | 四国八十八箇所第十三番札所大日寺に到着。 | ||
| 11:30 | 四国八十八箇所第十一番札所藤井寺に到着。 | ||
| 12:20 | 徳島自動車道土成ICに到着。 | ||
| 祝R318コンプリート♪ これより高速にて四国本部を目指す。 | |||
| 途中、徳島自動車道吉野川SAにて昼メシ代わりに焼チクワと柏餅を頂く。 | |||
| それはそれとして、本日は晴天に恵まれたのだが、黄砂がとてもひどかった。 空には雲一つないというのに、遠くが見渡せないもどかしさと言ったら・・・。 残念。 | |||
| 16:00 | 四国本部に到着。 | ||
| これにてひとまず第11弾前半は無事終了。 | |||
| 今回の総走行距離は473km 今回のトータル燃費は20.6km/L そんなこんなの今回のグリングリンはこちら | |||
| 第11弾前半 第11弾後半 | |||
|---|---|---|---|
| 四国強化年 |
|---|
| 1 2 3 4-1 4-2 5 6 7 8 9 10 11-1 11-2 12 13 14 15 |