価格は税抜き 括弧内は税抜き定価
| 車両価格 | 290,000 | (310,000) | |
|---|---|---|---|
| 諸経費 | 登録代行費 点検整備費 防犯登録料 | 6,000 8,000 1,000 | ← ← ← |
| 付属品 | ナックルバイザー リアキャリア | 7,840 9,600 | (9,800) (12,000) |
| 小計 | 322,440 | (346,800) | |
| 消費税 | 16,122 | (17,340) | |
| 合計 | 338,562 | (364,140) | |
自賠責等保険は継続。
付属品取り付け工賃はサービス。
アドレスの廃車手続きはサービス。
支払は20回ローン、初回18,102円、2回目以降17,800円。
支払総額:356,302円なり。